Pigmenty w postaci proszków do produkcji farb i lakierów
kolor koncentrat 1:1 i rozcieńczenie 1:5 |
nazwa pigmentu |
|
---|---|---|
Yellow 1 | ||
Yellow 3 | ||
Yellow 13 | ||
Yellow 61 | ||
Yellow 63 | ||
Yellow 74 | ||
Orange 13 | ||
Orange 34 | ||
Red 2 | ||
Red 3 | ||
Red 48:1 | ||
Red 48:3 | ||
Red 53:1 | ||
Red 57:1 | ||
Red 63:1 | ||
Blue 15 | ||
Blue 15:1 | ||
Blue 15:3 | ||
Green 7 | ||
Green 8 | ||
Violet 23 |